索引号: | 4311030021/2025-00808 | 分类: | |
发文机关: | 冷水滩区卫生健康局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
冷水滩区关于普惠性托育机构3岁以下婴幼儿入托补助情况公示
2024年冷水滩区普惠性托育机构3岁以下婴幼儿入托补助已审核完成,现公示如下: | |||||||
序号 | 机构名称 | 入托人数 | 补贴月份 | 补贴金额(单位:元) | 备注 | ||
1 | 永州市呦呦鹿婴幼儿照护服务有限公司 | 47 | 202 | 20200 | |||
2 | 永州市群英婴婴向上教育咨询有限公司 | 47 | 225 | 22500 | |||
3 | 冷水滩区大河映山幼儿园有限公司 | 84 | 274 | 27400 | |||
4 | 冷水滩区潇湘理想城托育服务有限公司 | 36 | 123 | 12300 | |||
5 | 永州爱育婴幼儿照护服务有限公司 | 9 | 30 | 3000 | |||
6 | 冷水滩区湘永铧盐幼儿园有限公司 | 24 | 90 | 9000 | |||
7 | 冷水滩区工业园潇湘爱婴幼儿园 | 12 | 48 | 4800 | |||
8 | 冷水滩区梧桐小太阳幼儿园 | 12 | 36 | 3600 | |||
9 | 冷水滩区凤凰开开幼儿园 | 35 | 146 | 14600 | |||
10 | 冷水滩区肖家园御景华童幼儿园 | 32 | 100 | 10000 | |||
11 | 冷水滩区星都荟幼儿园有限公司 | 2 | 3 | 300 | |||
合计 | 340 | 1277 | 127700 |
扫一扫在手机打开当前页